Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Giá cao su Sicom ngày 13/8/2010

SICOM RSS3 13-Aug-2010
Contract High Low Close Vol OI
Month
Sep-10 329.5 327.0 328.4 42 528
Oct-10 0.0 0.0 322.5 0 311
Nov-10 0.0 0.0 322.0 0 417
Dec-10 0.0 0.0 320.5 20 610
Jan-11 0.0 0.0 320.5 0 461
Feb-11 0.0 0.0 320.5 0 434
Mar-11 0.0 0.0 320.5 0 268
Apr-11 0.0 0.0 320.5 0 80
May-11 0.0 0.0 320.5 0 20
Jun-11 0.0 0.0 320.5 0 0
Jul-11 0.0 0.0 320.5 0 0
Aug-11 0.0 0.0 320.5 0 0

Không có nhận xét nào:

Techz.vn đánh giá Khoa Marketing, UFM