| SICOM COFR 13-Aug-2010 | |||||
| Contract | High | Low | Close | Vol | OI |
| Month | |||||
| Aug-10 | 0.00 | 0.00 | 1630.00 | 4 | 16 |
| Sep-10 | 0.00 | 0.00 | 1630.00 | 0 | 54 |
| Oct-10 | 1632.00 | 1632.00 | 1633.00 | 6 | 22 |
| Nov-10 | 1635.00 | 1635.00 | 1635.00 | 4 | 28 |
| Dec-10 | 0.00 | 0.00 | 1635.00 | 0 | 0 |
| Jan-11 | 0.00 | 0.00 | 1636.00 | 0 | 0 |
Tiến sĩ Kinh tế ngành QTKD, Giảng viên cơ hữu Đại học Tài chính - Marketing và Giảng viên thỉnh giảng các trường Đại học phía Nam
Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010
Giá cà phê Sicom ngày 13/08/2010
Giá cao su Sicom ngày 13/8/2010
| SICOM RSS3 13-Aug-2010 | |||||
| Contract | High | Low | Close | Vol | OI |
| Month | |||||
| Sep-10 | 329.5 | 327.0 | 328.4 | 42 | 528 |
| Oct-10 | 0.0 | 0.0 | 322.5 | 0 | 311 |
| Nov-10 | 0.0 | 0.0 | 322.0 | 0 | 417 |
| Dec-10 | 0.0 | 0.0 | 320.5 | 20 | 610 |
| Jan-11 | 0.0 | 0.0 | 320.5 | 0 | 461 |
| Feb-11 | 0.0 | 0.0 | 320.5 | 0 | 434 |
| Mar-11 | 0.0 | 0.0 | 320.5 | 0 | 268 |
| Apr-11 | 0.0 | 0.0 | 320.5 | 0 | 80 |
| May-11 | 0.0 | 0.0 | 320.5 | 0 | 20 |
| Jun-11 | 0.0 | 0.0 | 320.5 | 0 | 0 |
| Jul-11 | 0.0 | 0.0 | 320.5 | 0 | 0 |
| Aug-11 | 0.0 | 0.0 | 320.5 | 0 | 0 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Digital Marketing – Chìa khóa mở cửa kỷ nguyên tiếp thị hiện đại
Trong thời đại số hóa, khi mọi tương tác, giao tiếp và quyết định mua hàng dần chuyển dịch lên môi trường trực tuyến, Digital Marketing ( ...
-
Trong thời đại số hóa, khi mọi tương tác, giao tiếp và quyết định mua hàng dần chuyển dịch lên môi trường trực tuyến, Digital Marketing ( ...
-
LÝ THUYẾT CHI PHÍ GIAO DỊCH: ÁP DỤNG VÀO NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THEO HỢP ĐỒNG VÀ SỰ LIÊN KẾT DỌC GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ NÔNG DÂN TS. Bảo Trung Lý...