Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

Giá cà phê Sicom ngày 13/08/2010

SICOM COFR 13-Aug-2010
Contract High Low Close Vol OI
Month
Aug-10 0.00 0.00 1630.00 4 16
Sep-10 0.00 0.00 1630.00 0 54
Oct-10 1632.00 1632.00 1633.00 6 22
Nov-10 1635.00 1635.00 1635.00 4 28
Dec-10 0.00 0.00 1635.00 0 0
Jan-11 0.00 0.00 1636.00 0 0

Không có nhận xét nào:

Techz.vn đánh giá Khoa Marketing, UFM