Giá cà phê tham chiếu
Ngày 13/08/2010 | |
Liffe (09/2010) | 1735 USD/Tấn |
FOB (Tp.HCM) | 1640 USD/Tấn |
Đắk Lắk nhân xô | 29.500 VNĐ/Kg |
R2B (R2, S13, 5%) | 29.800 VNĐ/Kg |
R1C (R1, S16, 2%) | 30.200 VNĐ/Kg |
R1A (R1, S18, 2%) | 30.400VNĐ/K |
Tiến sĩ Kinh tế ngành QTKD, Giảng viên cơ hữu Đại học Tài chính - Marketing và Giảng viên thỉnh giảng các trường Đại học phía Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét